Die 1441. Schlagerparade von Sonntag, dem 15. August 2010
15. August 2010, 13:00 ·
1441. Schlagerparade von Sonntag, den 15. August 2010 mit Volker Sailer
von 10.00 – 13.00 UHR (Wiederholung der Schlagerparade um 20.15 – 22.45 Uhr)
Ihre 30 beliebtesten Schlager der Woche.
In der BRF2-Schlagerparade am Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 20 bis 23 Uhr.
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 3 | WIND – Radio Zuckerhut | PALM REC. |
| 29 | 19 | 4 | MAXI ARLAND – Aus Liebe | VM |
| 28 | 13 | 5 | BIRGIT LANGER – Komm und fang mit mir den Sonnenschein | ELECTROLA |
| 27 | – | 1 | RENDEZVOUS – 31 Tage | DOTTER RECORDS |
| 26 | 22 | 6 | UTE FREUDENBERG – Hin & her | A&F MUSIC |
| 25 | – | 1 | ROLAND KAISER – Das alte Spiel | GLORIELLA MUSIC |
| 24 | 27 | 8 | NACHTFLUG – Wie aus dem Nichts | EDELKLANG MUSIC |
| 23 | 23 | 8 | ANDRE STADE – Atemlos | PALM REC. |
| 22 | 26 | 4 | MARCO VENTRE & BAND – Sehnsucht war gestern | ARIOLA |
| 21 | 17 | 6 | ANDREAS OSCAR – Engel, Teufel, Lady & Sphinx | A1/A2 RECORDS |
| 20 | 25 | 3 | IREEN SHEER – Als der Mond in Flammen stand | GLORIELLA MUSIC |
| 19 | 20 | 4 | HÖHNER – Ab in den Urlaub | RHINGTÖN |
| 18 | 18 | 5 | VINCENT & FERNANDO – Sommernacht in St. Tropez | VM |
| 17 | 10 | 2 | MELANIE MIRIC – Windstärke 12 | VM |
| 16 | – | 1 | SIMON – Nur ein Traum | 3W RECORDS |
| 15 | 28 | 6 | TOM ASTOR – Strohblumen | ARIOLA |
| 14 | – | 1 | MÜNCHENER FREIHEIT – Seit der Nacht | KOCH UNIVERSAL |
| 13 | 11 | 4 | ANDY BORG – Das werde ich dir nicht verzeih’n | MCP |
| 12 | 16 | 7 | CORA – Über den Wolken | BM RECORDS |
| 11 | 8 | 8 | NOCKALM QUINTETT – Mein Wunder der Liebe | KOCH UNIVERSAL |
| 10 | 9 | 2 | FERNANDO EXPRESS – Fremde Augen – Fremde Sterne | KOCH UNIVERSAL |
| 9 | 3 | 2 | CHRISTIAN LAIS – Der letzte Kuss | ARIOLA |
| 8 | – | 1 | GABY ALBRECHT – Komm tanz mit mir | KOCH UNIVERSAL |
| 7 | 12 | 6 | FANTASY – Ich will nicht mehr | ARIOLA |
| 6 | 5 | 3 | ANGELA WIEDL – Der liebe Gott der macht das schon | JUPITER REC. |
| 5 | 15 | 7 | DUO CALIFORNIA – Ein kleines bisschen mehr | RUBIN REC. |
| 4 | 4 | 5 | AMIGOS – Weisst du, was du für mich bist | VM |
| 3 | – | 1 | ANDREAS MARTIN – Im Himmel ist der Teufel los | ARIOLA |
| 2 | 1 | 3 | CHRISTOFF – Lecker lecker Schokolade | KOCH UNIVERSAL |
| 1 | 2 | 5 | ANDREA BERG – Ich liebe das Leben | ARIOLA |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | HANSI HINTERSEER – Du bist mein Leben | ARIOLA |
| 32 | – | – | NOCKALM QUINTETT & UMBERTO TOZZI – Gloria | KOCH UNIVERSAL |
| 33 | – | – | KASTELRUTHER SPATZEN – Immer noch | KOCH UNIVERSAL |
| 34 | – | – | LEONARD – Die Jahre hinter mir | DA |
| 35 | – | – | UWE ADAMS – Kafee in SansSouci | BALLHAUS RECORDS |
| 36 | – | – | MARKUS MAI – Wir tanzen auf den Wolken | DA |

