Die 1439. Schlagerparade von Sonntag, dem 01. August 2010
1. August 2010, 13:00 ·
Ihre 30 beliebtesten Schlager der Woche.
In der BRF2-Schlagerparade am Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 20 bis 23 Uhr.
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 2 | HÖHNER – Ab in den Urlaub | RHINGTÖN |
| 29 | 8 | 2 | MAXI ARLAND – Aus Liebe | VM |
| 28 | 16 | 3 | VINCENT & FERNANDO – Sommernacht in St. Tropez | VM |
| 27 | 12 | 7 | GERALDINE OLIVIER – Was wär der Sommer ohne Dich | MCP |
| 26 | 20 | 8 | BELSY & FLORIAN FESL – I hab Di gern | VM |
| 25 | 18 | 6 | ANDRE STADE – Atemlos | PALM REC. |
| 24 | 21 | 6 | NOCKALM QUINTETT – Mein Wunder der Liebe | KOCH UNIVERSAL |
| 23 | – | 1 | IREEN SHEER – Als der Mond in Flammen stand | GLORIELLA MUSIC |
| 22 | 28 | 7 | OLAF BERGER – Gefangen in deinem Feuer | PALM REC. |
| 21 | 19 | 2 | MARCO VENTRE & BAND – Sehnsucht war gestern | ARIOLA |
| 20 | 30 | 6 | NACHTFLUG – Wie aus dem Nichts | EDELKLANG MUSIC |
| 19 | 17 | 4 | ANDREAS OSCAR – Engel, Teufel, Lady & Sphinx | A1/A2 RECORDS |
| 18 | 24 | 4 | TOM ASTOR – Strohblumen | ARIOLA |
| 17 | 26 | 5 | CORA – Über den Wolken | BM RECORDS |
| 16 | – | 1 | WIND – Radio Zuckerhut | PALM REC. |
| 15 | 27 | 6 | AXEL BECKER – Du bist alles was mir fehlt | PALM REC. |
| 14 | 25 | 4 | UTE FREUDENBERG – Hin & her | A&F MUSIC |
| 13 | 23 | 4 | FANTASY – Ich will nicht mehr | ARIOLA |
| 12 | 10 | 8 | LENA VALAITIS – Ciao Casanova | GLORIELLA MUSIC |
| 11 | 9 | 3 | BIRGIT LANGER – Komm und fang mit mir den Sonnenschein | ELECTROLA |
| 10 | 14 | 5 | DUO CALIFORNIA – Ein kleines bisschen mehr | RUBIN REC. |
| 9 | 15 | 8 | BERNHARD BRINK – Sieben Tafeln Schokolade | KOCH UNIVERSAL |
| 8 | – | 1 | JUDITH & MEL – Uns’re Liebe macht uns stärker | MCP |
| 7 | 5 | 8 | CLAUDIA JUNG – Göttergatte | KOCH UNIVERSAL |
| 6 | 3 | 2 | ANDY BORG – Das werde ich dir nicht verzeih’n | MCP |
| 5 | – | 1 | ANGELA WIEDL – Der liebe Gott der macht das schon | JUPITER REC. |
| 4 | 2 | 7 | ALEXANDER RIER – Bitte küss mich nochmal | ARIOLA |
| 3 | 1 | 3 | AMIGOS – Weisst du, was du für mich bist | VM |
| 2 | 6 | 3 | ANDREA BERG – Ich liebe das Leben | ARIOLA |
| 1 | – | 1 | CHRISTOFF – Lecker lecker Schokolade | KOCH UNIVERSAL |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | CHRISTIAN LAIS – Der letzte Kuss | ARIOLA |
| 32 | – | – | CHANTAL – Dieses Mal ist es für immer | DAXHILL |
| 33 | – | – | JONNY HILL – Komm ja nicht zu mir weinen | MCP |
| 34 | – | – | FERNANDO EXPRESS – Fremde Augen – Fremde Sterne | KOCH UNIVERSAL |
| 35 | – | – | CHRISTIAN FRANKE – Weil wir lieben | ICEZONE |
| 36 | – | – | MELANIE MIRIC – Windstärke 12 | VM |
