<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRF online &#187; Sporttreff</title>
	<atom:link href="http://brf.be/radio/brf1/sporttreff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brf.be</link>
	<description>Radio und Fernsehen in Ostbelgien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zweite Niederlage: Es wird noch einmal eng für die Bulls</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/332968/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/332968/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Vandenrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=332968</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Niederlage in Lahn Dill (44:57) haben die St. Vither Rollstuhl-Basketballspieler nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Red Devils aus Kaiserslautern, die ein Spiel weniger bestritten haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/332968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich: KTSV Eupen biegt verlorenes Spiel noch um</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/332821/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/332821/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=332821</guid>
		<description><![CDATA[Eine eindrucksvolle Vorstellung bot die KTSV Eupen am 15. Spieltag der Handballmeisterschaft in der 2. Division. Nach einem 11:18-Rückstand gelang der KTSV gegen den Tabellensechsten Sasja Antwerpen noch ein 31:28-Erfolg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/332821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eynatten mit Unentschieden gegen Herstal: &#8220;Eine Niederlage&#8221;</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/332792/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/332792/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=332792</guid>
		<description><![CDATA[Die Partie zwischen den Tabellennachbarn endete 30:30. Dabei hatten die Gastgeber bis zur Schlussminute geführt, zwischenzeitlich sogar mit einem Vorsprung von acht Toren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/332792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball vom Wochenende: 1. Division</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/sport/331381/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/sport/331381/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=331381</guid>
		<description><![CDATA[Der belgische Fußballverband hat bis auf die Begegnungen der ersten Division alle Spiele des Wochenendes abgesagt. Damit fällt auch die Zweitligapartie zwischen der AS Eupen und Roeselare am Kehrweg aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/sport/331381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René Zimmermann im BRF: Demnächst ohne Saglik und Klein</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/329399/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/329399/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329399</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Transferverbot, der fehlenden Lizenz, einem inhaftierten Investor und der Suche nach neuen Partnern hat die AS nicht nur sportlich jede Menge zu tun. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/329399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radcross-WM: Niels Albert siegt im Alleingang</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/sport/329300/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/sport/329300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329300</guid>
		<description><![CDATA[Niels Albert ist zum zweiten Mal Weltmeister im Radcross. Favorit Sven Nijs wurde nur Siebter, Titelverteidiger Zdenek Stybar fuhr auf Rang 13. Über 60.000 Zuschauer verfolgten das Rennen in Koksijde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/sport/329300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badminton: East Belgian Cup in Eynatten und Raeren</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/329268/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/329268/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329268</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 514 Begegnungen standen dieses Wochenende in dem Sporthallen von Eynatten und Raeren auf dem Programm - absoluter Rekord für den East Belgian Cup im Badminton.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/329268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis: Winterkriterium des KTC Eupen</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/329263/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/329263/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329263</guid>
		<description><![CDATA[In Eupen geht dieses Wochenende das erste Winterkriterium des KTC zu Ende. Wie schon bei den Turnieren in St. Vith und Raeren zuvor bestätigte sich auch in Eupen der erneute Aufwärtstrend beim Tennis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/329263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlerehrung der DG wurde zum Marathon</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/329257/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/329257/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329257</guid>
		<description><![CDATA[38 Einzelsportler und Mannschaften sind in Elsenborn-Herzebösch für die Erfolge des letzten Jahres geehrt worden. Sporttreff BRF sprach mit dem Football-Spieler Garrit Wonke, der Fußballerin Kathrin Hendrich und dem Präsidenten des Sportrates, Jacky Clooth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/329257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungenes Comeback für Tia Hellebaut im Olympia-Jahr 2012</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/sport/329041/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/sport/329041/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329041</guid>
		<description><![CDATA[Nach elf Monaten Babypause meldet sie sich eindrucksvoll wieder zurück: Tia Hellebaut qualifizierte sich in Antwerpen mit einer Höhe von 1,95 Metern für die Olympischen Spiele.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/sport/329041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

