Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
| Platz | Vorw | INTERPRET – Titel | Laufw. | Marke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINKIN PARK – Burn it down | 5 | WARNER BR. |
| 2 | 2 | GOSSIP – Perfect world | 11 | COLUMBIA |
| 3 | 19 | MARINA & THE DIAMONDS – Primadonna | 7 | WARNER MUSIC |
| 4 | 3 | UNHEILIG – Lichter der Stadt | 9 | VERTIGO BERLIN |
| 5 | 6 | LANA DEL REY – Summertime sadness | 5 | POLYDOR |
| 6 | 4 | KEANE – Silenced by the night | 2 | VERTIGO BERLIN |
| 7 | 7 | AMY MACDONALD – Slow it down | 7 | MERCURY |
| 8 | 13 | MORTEN HARKET – Scared of heights | 15 | WE LOVE MUSIC |
| 9 | – | KYLIE MINOGUE – Timebomb | 1 | PARLOPHONE |
| 10 | – | LOREEN – Euphoria | 1 | SURCO |
| 11 | 23 | SAM SPARRO – I wish I never met you | 4 | CAPITOL |
| 12 | 22 | SILBERMOND – FDSMH (Für dich schlägt mein Herz) | 3 | BACK 2 BACK |
| 13 | – | MADONNA – Masterpiece | 1 | INTERSCOPE |
| 14 | 20 | SHAKIRA – Je l’aime a mourir | 12 | EPIC |
| 15 | 25 | CHRISTINA PERRI – Jar of hearts | 21 | WARNER BR. |
| 16 | 26 | TRAIN – Feels good at first | 2 | COLUMBIA |
| 17 | 30 | OF MONSTERS AND MEN – Little talks | 4 | SURCO |
| 18 | 14 | TAL – Le sens de la vie | 2 | WARNER MUSIC |
| 19 | 5 | SOUNDGARDEN – Live to rise | 7 | HOLLYWOOD REC. |
| 20 | – | WHITNEY HOUSTON & JORDIN SPARKS – Celebrate | 1 | RCA |
| 21 | 18 | SIMPLE PLAN feat. Sean Paul – Summer paradise | 4 | ATLANTIC |
| 22 | – | MARQUESS – Bienvenido | 1 | STARWATCH ENTERTAINMENT |
| 23 | 34 | DJ FRESH feat. Rita Ora – Hot right now | 2 | COLUMBIA |
| 24 | 16 | FUN feat. Janelle Monae – We are young | 3 | ATLANTIC |
| 25 | 35 | SCORPIONS – Children of revolution | 26 | SEVEN ONE |
| 26 | – | AEROSMITH – Legendary child | 1 | COLUMBIA |
| 27 | 24 | PHILIP POISEL – Heute hier, morgen dort | 4 | POLYDOR |
| 28 | 8 | DIE ÄRZTE – M & F | 5 | UNIVERSAL |
| 29 | 38 | MAROON 5 feat. Whiz Khalifa – Payphone | 6 | A&M |
| 30 | 33 | HEINZ RUDOLF KUNZE & PE WERNER – Dein ist mein ganzes Herz | 13 | ARIOLA |
| 31 | 12 | UNHEILIG – So wie du warst | 15 | VERTIGO BERLIN |
| 32 | – | SANDRA – Maybe tonight | 1 | SOUNDCOLOURS |
| 33 | 21 | TIM BENDZKO – Sag ein Ja | 2 | COLUMBIA |
| 34 | – | KATZENJAMMER – Land of confusion | 1 | VERTIGO BERLIN |
| 35 | 15 | ADELE – Rumour has it | 12 | XL-REC. |
| 36 | – | TACABRO – Tacatà | 1 | ZEITGEIST |
| 37 | 10 | DIE TOTEN HOSEN – Tage wie diese | 8 | JKP |
| 38 | – | HERBERT GRÖNEMEYER – Kreuz meinen Weg | 1 | GRÖNLAND |
| 39 | 37 | ROBERT FRANCIS – Eighteen | 3 | MEMBRAN |
| 40 | 11 | TRIGGERFINGER – I follow rivers | 7 | B1 REC. |
Neuvorstellungen
| Platz | Vorw. | INTERPRET – Titel | Marke |
|---|---|---|---|
| 41 | – | KATY PERRY – Wide awake | CAPITOL |
| 42 | – | DONOTS – You’re so yesterday | VERTIGO BERLIN |
| 43 | – | MEDINA – Lyke i morke | EMI 7 MUSIC |
| 44 | – | BREATHE CAROLINA – Blackout | COLUMBIA |
| 45 | – | JERRY DOUGLAS feat. Mumford & Sons and Paul Simon – The boxer | MEMBRAN |
| 46 | – | NICKI MINAJ – Starships | INTERSCOPE |
| 47 | – | GARY BARLOW – Sing | DECCA |
| 48 | – | WISE GUYS – Lauter | POLYDOR |
| 49 | – | D’BANJ – Oliver Twist | MERCURY |
| 50 | – | THE OFFSPRING – Days go by | COLUMBIA |
Und das gibt’s zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Pierre Ferdinand et les Charmeurs | Moulin Groove |
| (Diverse) | Sampler “That’s Soul 6″ |
| The Bosshoss | Liberty Of Action |
| Deichkind | Befehl von ganz unten |
| Roxette | Travelling |
| Vaya Con Dios | Ultimate Collection (CD + DVD) |
| Lou Reed | Perfect Day / The Best Of |
| The Disco-Boys | Volume 12 |
| Lana Del Ray | Born To die |
| Bruce Springsteen | Wrecking Ball |
| Mando Diao | Greatest Hits Vol. 1 |
| Katie Melua | Secret Symphony |
| Abba | DVD : In Concert |
| Kiss | Gold |
| (Diverse) | Sampler “Strandhouse Vol. 2″ |
| Olly Murs | In Case You Didn’t Know |
| (Diverse) | Sampler: Classic Country Gold |
| Kraftklub | Mit K |
| E.L.O. | Light years – The very best of |
| The Cranberries | Roses |
Morten Harket Out Of My Hands